Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Å | Ã | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Nicolaisen | 1 |
2 | Nielsen | 1 |
3 | Nilsd. | 1 |
4 | Nilsdatter | 1 |
5 | Nilsdatter Skui-eie | 1 |
6 | Nilsdatter Sogn | 1 |
7 | Nilsen | 3 |
8 | Nilsen Skuihagen | 1 |
9 | Nilsen Søndre Gjerpeland | 1 |
Antall personer: 11 Antall navn: 9 |