Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Å | Ã | (ukjent)
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Adolfdatter | 1 |
2 | Andersdatter | 1 |
3 | Andersen | 9 |
4 | Andersen Østergaard | 1 |
5 | Andersen Østergaard | 1 |
6 | Andreassen | 7 |
7 | Andreassen (Lie) | 1 |
8 | Andreassen Lie (Lihagen) | 1 |
9 | Arnesdtr | 1 |
10 | Aas | 1 |
11 | Ø . (Pedersen) Bornholm | 1 |
12 | Ø . Pedersen | 3 |
13 | Ã . Pedersen | 1 |
14 | Ã stergaard | 1 |
15 | Østergaard | 2 |
Antall personer: 32 Antall navn: 15 |